Vertical Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| VMC-650 | ||
| Table size | mm x mm | 1000X 400 |
| T-slot | (No. x Width) | 3X18X120 |
| Max Load on Table | Kg | 400 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 650 |
| Y- Axis Stroke | mm | 400 |
| Z- Axis Stroke | mm | 550 |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 100-650 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 32/32/32 |
| Spindle Tapper | BT-40 | |
| Spindle Power | Kw | 5.5 |
| Speed Range | RPM | 8000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 16 |
| Machine weight | Kg | 3800 |
| Machine Dimensions | mm | 2400×2100×2300 |






