Vertical Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| VMC-1160 | ||
| Table size | mm x mm | 1200X600 |
| T-slot | (No. x Width) | 5x18x100 |
| Max Load on Table | Kg | 800 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1000 |
| Y- Axis Stroke | mm | 600 |
| Z- Axis Stroke | mm | 600 |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 120-720 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 36/36/18 |
| Spindle Tapper | BT-40 | |
| Spindle Power | Kw | 11 |
| Speed Range | RPM | 8000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 7500 |
| Machine Dimensions | mm | 3100×2500×2800 |





