Horizontal Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| HMC-1395 | ||
| Table size | mm x mm | 1400×700 |
| T-slot | (No. x Width) | 5X18X122 |
| Max Load on Table | Kg | 1000 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1200 |
| Y- Axis Stroke | mm | 800 |
| Z- Axis Stroke | mm | 750 |
| Spindle Center to Table Top | 260-1060 | |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 168-918 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 15/12/15 |
| Spindle Tapper | BT-50 | |
| Spindle Power | Kw | 15 |
| Speed Range | RPM | 6000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 10000 |
| Machine Dimensions | mm | 3600×3400×2900 |


