Horizontal Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| HMC-1290 | ||
| Table size | mm x mm | 1360×700 |
| T-slot | (No. x Width) | 5X18X122 |
| Max Load on Table | Kg | 1000 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1200 |
| Y- Axis Stroke | mm | 800 |
| Z- Axis Stroke | mm | 700 |
| Spindle Center to Table Top | 140-940 | |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 180-880 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 15/20/12 |
| Spindle Tapper | BT-50 | |
| Spindle Power | Kw | 15 |
| Speed Range | RPM | 6000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 10000 |
| Machine Dimensions | mm | 3750×3400×2900 |


