Horizontal Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| HMC-1075 | ||
| Table size | mm x mm | 1300×600 |
| T-slot | (No. x Width) | 5X18×105 |
| Max Load on Table | Kg | 800 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1000 |
| Y- Axis Stroke | mm | 750 |
| Z- Axis Stroke | mm | 800 |
| Spindle Center to Table Top | mm | 110-860 |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 115-915 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 15/12/15 |
| Spindle Tapper | BT-50 | |
| Spindle Power | Kw | 11 |
| Speed Range | RPM | 6000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 8000 |
| Machine Dimensions | mm | 3700×3050×2700 |


