Vertical Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| VMC-1580 | ||
| Table size | mm x mm | 1700×800 |
| T-slot | (No. x Width) | 5x22x135 |
| Max Load on Table | Kg | 1500 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1500 |
| Y- Axis Stroke | mm | 800 |
| Z- Axis Stroke | mm | 700 |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 160-860 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 24/24/18 |
| Spindle Tapper | BT-50 | |
| Spindle Power | Kw | 15 |
| Speed Range | RPM | 6000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 12000 |
| Machine Dimensions | mm | 4300×3400×2800 |





