Vertical Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| VMC-850 | ||
| Table size | mm x mm | 1000X 500 |
| T-slot | (No. x Width) | 5x18x90 |
| Max Load on Table | Kg | 500 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 800 |
| Y- Axis Stroke | mm | 500 |
| Z- Axis Stroke | mm | 500 |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 110-610 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 24/24/18 |
| Spindle Tapper | BT-40 | |
| Spindle Power | Kw | 7.5 |
| Speed Range | RPM | 8000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 6000 |
| Machine Dimensions | mm | 2600×2400×2300 |





