CNC Lathe
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| HMC-500 | ||
| Table size | mm x mm | 500X500 |
| T-slot | (No. x Width) | T-Shape |
| Max Load on Table | Kg | 600 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 800 |
| Y- Axis Stroke | mm | 520 |
| Z- Axis Stroke | mm | 700 |
| Spindle Center to Table Top | 130-650 | |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 150-850 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 18/18/15 |
| Spindle Tapper | BT-40 | |
| Spindle Power | Kw | 15 |
| Speed Range | RPM | 8000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 8000 |
| Machine Dimensions | mm | 4800x3600x2800 |



