CNC Lathe
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| HMC-630 | ||
| Table size | mm x mm | 630x630 |
| T-slot | (No. x Width) | T-Shape |
| Max Load on Table | Kg | 950 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1050 |
| Y- Axis Stroke | mm | 750 |
| Z- Axis Stroke | mm | 900 |
| Spindle Center to Table Top | 130-1030 | |
| Spindle Nose to Table Top | mm | -- |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 20/12/20 |
| Spindle Tapper | BT-50 | |
| Spindle Power | Kw | 15 |
| Speed Range | RPM | 6000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 10000 |
| Machine Dimensions | mm | 5300x3700x2900 |




