Vertical Machining Center
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| VMC-1690 | ||
| Table size | mm x mm | 2000×900 |
| T-slot | (No. x Width) | 5x22x165 |
| Max Load on Table | Kg | 1600 |
| Travel | ||
| X- Axis Stroke | mm | 1800 |
| Y- Axis Stroke | mm | 900 |
| Z- Axis Stroke | mm | 600 |
| Spindle Nose to Table Top | mm | 115-715 |
| Max Travels Speed | ||
| X / Y / Z | mm/min | 20/20/15 |
| Spindle Tapper | BT-50 | |
| Spindle Power | Kw | 18 |
| Speed Range | RPM | 6000 |
| Basic Details | ||
| Tool Magazine Capacity: | Item | 24 |
| Machine weight | Kg | 14000 |
| Machine Dimensions | mm | 5000×3000×2900 |





